Analizzatori della Qualità dell’energia

Brochure NanoVIP® TWO PLUS™ 540 kb 147 downloads
Analizzatore della Qualità dell'energia con Tecnologia MRH™ che include 4 canali...
NanoVIP® TWO PLUS™
Analizzatore portatile della qualità delle energie
NanoVIP® TWO PLUS ™ è un analizzatore della Qualità dell’energia portatile, compatto e potente per uso professionale; può essere utilizzato su reti monofase, bi-fase, trifase bilanciate, in bassa e media tensione così come sui refrigeratori e i sistemi di pompaggio per monitorare tutti i parametri di prestazione.
Oltre ai consueti canali elettrici, dispone di 4 canali indipendenti per leggere qualsiasi tipo di trasduttore: 4..20mA, 0..1V o PT.
NanoVIP® TWO PLUS ™ è quindi in grado non solo di fare una completa analisi della qualità dell’energia ma anche di monitorare e memorizzare dati di qualsiasi sistema tramite gli adeguati trasduttori. Inoltre, combinando le due funzionalità (misura elettrica e non) può rilevare e salvare il comportamento di sistemi complessi come chiller, monitorando contemporaneamente consumo elettrico e prestazione non elettrica.
NanoVIP® TWO PLUS ™ ha 4 modalità di analisi precaricate: CHILLER, PUMP, SUPPLY e SENSORS.
Grazie all’hardware MRH ™ a bordo, può essere collegato a una rete di misura QUADRA come un dispositivo DGP.
Una batteria di lunga durata e l’enorme capacità di registrazione dei dati (oltre un anno) distinguono le caratteristiche che lo rendono un attrezzo professionale affidabile e unico.
Tutte le energie in un solo strumento
- Leggero, maneggevole, multilingua, con performance al top della sua categoria
- 1 canale di misura della tensione (1 fase + neutro) fino a 600V CAT III, con la possibilità di misurare anche tensioni continue
- 1 canale per le correnti con la possibilità di misurare anche correnti continue
- Precisione in corrente e tensione 0,25% + errore FS
- 4 canali indipendenti per trasduttori (4..20mA, 0..1V, PT)
- 4 modalità precaricate per analisi di sistemi/impianti: chiller, pump, supply and sensors
- Batteria ad alta capacità per garantire la totale copertura lavorativa sotto batteria
- 20 allarmi (5 generici, 5 swells, 5 dips and 5 interruptions)
- Calcolo della spesa elettrica con fino a 4 tariffe
Campi di impiego
NanoVIP® TWO PLUS™ pur essendo uno strumento compatto e maneggevole, mette a disposizione dell’utilizzatore un ampio spettro di impeghi, concentrando in se tantio strumenti in uno solo; oltre alle capacità di misura ed analisi delle Qualità dell’Energia elettrica, grazie ai 4 ingressi indipendenti per trasduttori può essere utilizzato come termomentro, flussimetro, pressostato o qualsiasi altro genere di misuratore.
Inoltre, grazie all’installazione dell’hardware MRH™ NanoVIP® TWO PLUS™ può connettersi wireless a una rete di misura QUADRA.
NanoVIP® TWO PLUS™ permette quindi, nella massima semplicità e versatilità d’uso:
- misurare e controllare tutti i parametri di una rete elettrica
- svolgere campagne complete di Qualità dell’energia
- misurare e registrare dati non elettrici collegando fino a 4 trasduttori indipendenti (4..20mA, 0..1V o PT)
- grazie alle modalità preconfigurate, svolgere analisi dettagliate di chiller, pompe, generatori
- participare a una rete QUADRA come un client DGP.
- Individuare e misurare la presenza di armoniche, sovraccarichi o cadute di tensione che potrebbero danneggiare gli impianti
| Standard | IEC61000-4-30 Class S |
| Dimensioni | 203x116x53mm |
| Sicurezza | 600V CAT III |
| Grado di protezione IP | IP30 |
| Peso | 580g. |
| Display | LCD dot matrix retroilluminato |
| Langue | English- Spanish – Italian – German – French |
| Comunicazione | ZigBee e USB to PC |
| Memoria su scheda | 64kB |
| Memoria esterna | Micro SD (4GB supplied) |
| Temperature | da -10 a +55 °C |
| Umidità | Max 95% |
| Alimentazione esterna | Alimentatore switching, input 100-240VAC ±10% 47-63Hz, con connettore intercambiabile; output 7,5VDC – 12W |
| Batteria | 4 x AA MiMh 2100mAh |
| Autonomia | >24h (wireless off) |
| Sistemi monofase e bifase | Si |
| Sistemi trifase bilanciati a 4 fili | Si |
| Sistemi trifase bilanciati a 3 fili | Si |
| Sistemi trifase non bilanciati a 4 fili | no |
| Sistemi trifase non bilanciati a 3 fili | no |
| Non electrical measures | Si, fino a 4 sensori esterni |
| Misure elettriche | V, I, P, Q, S, F, PF, THD(V)%, THD(I)%, cosj, j, peaks, min, max, mid, max. demand, ecc. |
| Contatori | kWh, kVArh, kVAh (used and generated) |
| Forme d’onda | V e I |
| Armoniche | Spettro e valori fino alla 50°; fino alla 7° a 400Hz |
| Sags | Dips, swells e interruzioni |
| Transitori | Sovratensioini e sovracorrenti |
| Test EN 50160 | Si |
| Correnti di avvio | Si |
| Misure in DC | Si |
| K factor | Fino al 25° |
| Allarmi | Video |
| Registrazione allarmi | 5 a video |
| Tariffe orarie | fino a 4 |
| Calcolo dei costi di consumo | Si |
| Campagne di misura | Potenzialmente illimitate fino a completamento SD |
| Aggiornamento display | 1 sec. |
| Tensioni (TRMS) | 1 canale input 4MOhm, 2 scale |
| Correnti (TRMS) | 1 canale input 10kOhm |
| Potenze | Attiva, reattiva e apparente. Per singola fase o totale |
| Contatori di energia | kWh, kvarh, kVAh |
| Misure non elettriche | Si, fino a 4 indipendenti |
| Analisi armonica | Fino alla 50° |
| EN50160 | da 500mS |
| Analisi transitori | Sovracorrenti, sovratensioni e di spunto |
| Conformità CE | 93/68/CEE |
| 89/336/CEE e 2004/108/CE | |
| 2006/95/CE – 72/23/CEE | |
| 2002/95/CE | |
| 2002/96/CE e 2003/108/CE | |
| Sicurezza | EN 61010-1 |
| EMC | EN 61326 |
| EN 61326/A1 | |
| EN 61326/A2 | |
| EN 61326/A3 | |
| Temperature | IEC 60068-2-1 |
| IEC 60068-2-2 | |
| Vibrazioni | IEC 60068-2-6 |
| Umidità | IEC 60068-2-30 |
| Sovraccarichi | IEC 60947-1 |
| 4NAN2PN | NANOVIP/TWO+ SENZA PINZE |
| 4NAN2P | NANOVIP/TWO+ CON NANOFLEX CLAMP 400mm 3kA |
| 4NAN2PA | NANOVIP/TWO+ CON PINZA CT 200A/1VAC |
| 4NAN2PB | NANOVIP/TWO+ CON PINZA 1x200A + 1x3kA |
| 4NAN2PC | NANOVIP/TWO+ CON PINZA 1x200A + 1x5A |
| 4NAN2PD | NANOVIP/TWO+ CON PINZA 1x200A + 1x1000A |
| 4NAN2PE | NANOVIP/TWO+ CON PINZA 1x1000A |
| Articolo | Quantità | Standard/Option |
| NanoVIP® TWO+™ | 1 | Standard |
| Batteria | 1 | Standard |
| Cavi di tensione | 2 | Standard |
| Puntale per tensione | 1 | Standard |
| Coccodrilli | 2 | Standard |
| Captori magnetici di tensione | 2 | Standard |
| Trasduttore di temperatura PT1000 | 2 | Standard |
| Cavi di connesisone per trasduttori 4..20mA | 2 | Standard |
| Cavi di connesisone per trasduttori 0..1V | 2 | Standard |
| microSD 4Gb | 1 | Standard |
| microSD adattatore | 1 | Standard |
| Alimentatore esterno | 1 | Standard |
| Valigia rigida | 1 | Standard |
| Imballo | 1 | Standard |
| Certificato di calibrazione | 1 | Standard |
| Pinze/Sensori amperometrici AC | 1 o più | Optional – In base al pacchetto |
| Pinza amperometrica DC | 1 o più | Optional – In base al pacchetto |



