Misurazione
NANOVIP® CUBE™
Analizzatore portatile della qualità dell’energia di reti elettriche
NanoVIP® CUBE™ è un moderno e potente analizzatore portatile di rete Classe S, sviluppato per l’analisi professionale dei consumi e della power quality delle reti elettriche più complesse.
Può essere utilizzato su reti monofase, bifase, trifase in bassa e media tensione. Le funzionalità evolute e il software di analisi in dotazione lo rendono uno strumento adatto alle esigenze professionali più gravose.
Precisione nella misura,
potenza nell’analisi
potenza nell’analisi
- Utilizzabile su impianti: monofase, bifase, trifase equilibrato con o senza neutro, trifase squilibrato con o senza neutro
- Analisi energetica tradizionale completa (V, I, P, Q, S, F, PF, THD%, valori istantanei/minimi/massimi/medi, contatori di energia assorbita e generata sia trifase che per ogni singola fase).
- Analisi dei parametri di qualità dell’energia
- Armoniche di corrente e tensione per ogni fase e per il neutro fino alla 50°
- Sbilanciamento delle fasi di tensione
- Interruzioni di rete, sovratensioni, buchi di tensione
- Test di conformità alla normativa EN 50160
- Misura reale della corrente di neutro
- Visualizzazione delle forme d’onda di correnti e tensioni
- Impostazione di 4 fasce tariffarie con visualizzazione dei relativi costi
- Configurazione e visualizzazione di 20 allarmi su grandezze e soglie impostabili
- Visualizzazione dell’andamento nel tempo di grandezze selezionabili (trend)
- Check automatico del corretto collegamento dello strumento all’impianto
- Realizzazione di campagne di misura di lunga durata (oltre 24 in autonomia, illimitato se collegato alla rete)
- Multilingua
- Display customizzabile, scegliendo quali grandezze visualizzare a rotazione nella parte inferiore e ruotandolo di 90° in funzione della comodità di lettura
impieghi
Il NanoVIP3 è uno strumento maneggevole, compatto e leggero rivolto sia a coloro che vogliono operare sui propri impianti che a professionisti del settore che necessitano di dettagliate e precise analisi della qualità dell’energia; NanoVIP consente in maniera facile ed intuitiva di:
- Tenere sotto controllo i carichi, i consumi e i relativi costi di rete
- Controllare in servizio il corretto dimensionamento degli impianti
- Prevenire i rischi per surriscaldamento e carenze d’isolamento dovuti ad alti contenuti armonici
- Risolvere correttamente i problemi di rifasamento
- Individuare ed eliminare punte di carico e superi di potenza al fine anche di ridurre l’impegno elettrico contrattuale
- Verificare e valutare i rendimenti di gruppi di continuità, con misure ac/dc
- Misurare segnali anche non simmetrici per controlli pwm su inverter
- Individuare presenza di armoniche, interruzioni, sovraccarichi o buchi di tensione potenzialmente dannosi per macchinari e impianti
- Intercettare fluttuazioni e variazioni veloci dei segnali di corrente e tensione
- Misurare le correnti di spunto di motori e macchinari elettrici
Brochure NanoVIP® CUBE™ 500 kb 474 downloads
Analizzatore di Power Quality con due canali separati per sistemi monofase, bifase,...| Standard | IEC61000-4-30 Class S |
| Dimensioni | 203x116x53mm |
| Sicurezza | 600V CAT III |
| Grado di protezione | IP30 |
| Peso | 580g. |
| Tipo | LCD dot matrix retroilluminato bianco |
| Lingue | Inglese – Spagnolo – Italiano – Tedesco – Francese |
| Comunicazioni | USP verso PC |
| Memoria interna | 64kB |
| Memoria esterna | Micro SD (2GB in dotazione) |
| Temperatura di funzionamento | da -10 a +55 °C |
| Umidità relativa | Max 95% |
| Alimentatore esterno in dotazione | Wall-plug switching esterno, input 100-240VAC ±10% 47-63Hz, con spina intercambiabile; output 7,5VDC – 12W |
| Pacco batteria in dotazione | 4 x AA MiMh 2100mAh |
| Autonomia di carica della batteria | >24h |
| Sistemi monofase/bifase | – |
| Sistemi trifase 4 fili, equilibrati | – |
| Sistemi trifase 3 fili, equilibrati | – |
| Analisi energetica tradizionale | V, I, P, Q, S, F, PF, THD(V)%, THD(I)%, cosj, j, picchi, minimi, massimi, medie, max. demand, ecc. |
| Contatori | kWh, kVArh, kVAh sia assorbiti che generati |
| Forme d’onda | V e I |
| Armoniche | Valori e spettro fino alla 50ma |
| Sags | Dips, swells e interruzioni di rete |
| Transitori veloci | Sovracorrenti e sovratensioni |
| Test EN 50160 | – |
| Corrente di spunto | – |
| Misure in DC | – |
| K factor | Fino al 25mo ordine |
| Allarmi | A video |
| Log allarmi | 5 a video |
| Fasce tariffarie | 4 |
| Costi energetici | – |
| Campagne di misura | Illimitate, fino a riempimento scheda di memoria |
| Periodicità di rinfresco dei dati a video | 1 sec. |
| Tipo di collegamenti possibili | Rete trifase (3 o 4 fili) bifase (2 fili) e monofase |
| Tipo di rete collegabile | Bassa e Media Tensione (BT e MT) |
| TENSIONE (TRMS) | 4 canali in ingresso (3 + neutro in comunue + 1 ausiliario) |
| CORRENTE (TRMS) | 5 ingressi indipendenti |
| POTENZE | Attiva, reattiva e apparente. Singola fase e totale |
| CONTATORI DI ENERGIA | kWh, kvarh, kVAh |
| ANALISI ARMONICA | Fino al 50mo ordine |
| ANALISI parametri EN50160 | Interruzioni, Buchi tensione e sovratensioni da 500mS |
| ANALISI Transitori | Sovratensioni, sovracorrenti e correnti di spunto |
| Conformità CE | 93/68/CEE (materiale elettrico in B. T.); |
| 89/336/CEE e 2004/108/CE (EMC – Compatibilità Elettromagnetica) | |
| 2006/95/CE – 72/23/CEE (LVD – Bassa Tensione); | |
| 2002/95/CE (RoHS – Restrizioni all’uso di Sostanze Pericolose); | |
| 2002/96/CE e 2003/108/CE (WEEE/RAEE – Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). | |
| Sicurezza | EN 61010-1 |
| Compatibilità elettromagnetica (EMC) | EN 61326 |
| EN 61326/A1 | |
| EN 61326/A2 | |
| EN 61326/A3 | |
| Temperatura | IEC 60068-2-1 (temperatura di funzionamento) |
| IEC 60068-2-2 (temperatura di conservazione) | |
| Vibrazioni | IEC 60068-2-6 |
| Umidità | IEC 60068-2-30 (umidità) |
| Sovraccarico | IEC 60947-1 |
| 4NAN3N | NANOVIP/CUBE SENZA PINZE |
| 4NAN3 | NANOVIP/CUBE CON PINZE 3xNANOFLEX CLAMP 400mm 3kA |
| 4NAN3A | NANOVIP/CUBE CON PINZE 3xCLAMP CT 200A/1VAC |
| 4NAN3B | NANOVIP/CUBE CON PINZE CLAMPS 3x200A + 3x3kA |
| 4NAN3C | NANOVIP/CUBE CON PINZE CLAMPS 3x5A + 3x200A + 3x1000A |
| PART | Quantity | Standard/Option |
| NanoVIP CUBE | 1 | Standard |
| Batteria | 1 | Standard |
| Cavi di tensione | 4 | Standard |
| Coccodrilli | 4 | Standard |
| microSD 4Gb | 1 | Standard |
| microSD adattatore | 1 | Standard |
| Alimentatore esterno con adattatori | 1 | Standard |
| Valigia rigida | 1 | Standard |
| Imballo | 1 | Standard |
| Certificato di calibrazione | 1 | Standard |
| Pinze amperometriche AC | 3 o più | Option – In base al modello |
| Pinze amperometriche DC | 1 or more | Option – In base al modello |




