Misurazione

NANOVIP® DS™
Analizzatore solare remoto
Analizzatore remoto MRH™ di energia solare
NANOVIP® DS ™ è un dispositivo di misurazione remota per pannelli e stringhe di pannelli solari per reti di misura MRH™; misura tutti i parametri critici di un singolo pannello o di stringhe di pannelli solari e li invia al dispositivo master NANOVIP® QUADRA™ che li assembla in tempo reale nei parametri globali di efficienza del sistema. NANOVIP® DS™ salva localmente sulla SD in dotazione tutti i parametri di campagna rilevati localmente.
NANOVIP® DS ™ è gestito da un dispositivo master NANOVIP® QUADRA™ e una rete MRH™ può includere fino a 5 dispositivi NANOVIP® DS ™ wireless collegati in misura.
Quando DS è collegato a una rete MRH, tutti i dati locali sono disponibili sul suo display così come possono essere letti in tempo tramite il dispositivo master NANOVIP® QUADRA™.
NANOVIP® DS ™ è estremamente facile da usare e configurare perché richiede solo di essere cablato al sistema e l’analizzatore master NANOVIP® QUADRA ™ imposterà tutti i parametri di rete di conseguenza.
Misure solari distribuite
- Auto configurazione della rete wireless
- Massima distanza punto-punto indoor: 60m
- Massima distanza punto-punto outdoor: 600m
- Temperature, irraggiamneto e misure DC per singoli pannelli e/o stringhe di pannelli
- E’ possibile effettuare test differenziati per singola calata in impianti solari complessi
- Tutti dati locali sono disponibili in tempo reale sul dispositivo QUADRA master
- Multilingua
Campi di impiego
NANOVIP® DS™ è un dispositivo ad alte prestazioni mirato alla misura e alla verifica di impianti solari all’interno di impianti non esclusivamente solari, grazie all’implementazione della tecnologia di misura MRH.
Grazie alla tecnologia MRH™ è possibile:
- misurare e memorizzare temperatura dell’ ambiente e dei pannelli locali
- misurare e memorizzare irraggiamento solare locale
- misurare e memorizzare la velocità del vento locale (anemometro è opzione)
- misurare corrente, tensione, energia e potenza continua generata dai pannelli
- calcolare il parametro di efficienza locale dei singoli pannelli o stringhe di pannelli
- inviare i dati in tempo reale al dispositivo master NANOVIP QUADRA
- effettuare un test CEI 8225 su sistemi complessi in tempo reale
| Standard | IEC61000-4-30 Class S |
| Dimensions | 203x116x53mm |
| Safety | 600V CAT III |
| Protection degree | IP30 |
| Weight | 580g. |
| Display type | LCD dot matrix with backlight |
| Communication | USB to PC, wireless to/from devices |
| Onboard memory | 64kB |
| External memory | Micro SD (4GB supplied) |
| MRH master operating mode | no |
| MRH client operating mode | yes |
| Standalone | no |
| Single point monitoring | yes |
| AC measurements | no |
| DC measurements | yes |
| Solar measurements | yes |
| Solar panel and strings test CEI 8225 | yes |
| Multilines solar system test CEI 8225 | yes |
| Solar realtime measurements | yes |
| Solarmeter interface | yes |
| Temperatures interface | yes |
| Wind speed interface | yes |
| General transducers interface | no |
| Harmonics | no |
| Transients | no |
| Inrush | no |
| Wave form | no |
| Counters | yes |
| Alarms | no |
| Active, Reactive and Apparent P, E | no |
| Tariffs | no |
| EN50160 test | no |
| QUADRA Studio software | included |
| Indoor wireless point to point distance | 60m |
| Outdoor wireless point to point distance | 600m |
| Working temperature range | from -10 to +55 °C |
| Umidity | Max 95% |
| External power supply | Wall-plug switching, input 100-240VAC ±10% 47-63Hz, changeable plug; output 7,5VDC – 12W |
| Battery | 4 x AA MiMh 2100mAh |
| Autonomy | >24h |
| Languages | English- Spanish – Italian – German – French |
| MRH technology | yes |
| Standalone mode | no |
| Single phase/Double phase networks | no |
| Three phase 4 wires, balanced networks | no |
| Three phase 3 wires, balanced networks | no |
| Three phase 4 wires, unbalanced networks | no |
| Three phase 3 wires, unbalanced networks | no |
| Solar measurements | yes |
| Power analisys | V, I, P |
| Counters | kWh, |
| Waves shape | V e I |
| Harmonics | no |
| Sags | no |
| Transitory | no |
| Test EN 50160 | no |
| Starting currents | no |
| Measurements in DC | yes |
| K factor | Up to 25° |
| Alarms | no |
| Alarms logs | no |
| Hourly tarifs | no |
| Consumption costs | no |
| Measurement campaign | Unlimited, up to SD completition |
| Display data refres | 1 sec. |
| Voltage (TRMS) | 1 input channel |
| Current (TRMS) | 1 input channels |
| Power | Active. Single phase and total |
| Energy counters | kWh |
| Harmonics analisys | no |
| EN50160 analisys | no |
| EN61724 analisys | no |
| Test CEI 82-25 | yes: on network |
| Transitional analisys | no |
| CE conformity | 93/68/CEE (B.T. electrical materials); |
| 89/336/CEE e 2004/108/CE (EMC) | |
| 2006/95/CE – 72/23/CEE (LVD – Low voltages); | |
| 2002/95/CE (RoHS – Dangerous materials restrictions); | |
| 2002/96/CE e 2003/108/CE (WEEE/RAEE – Wasted electrical and electronics materials). | |
| Safety | EN 61010-1 |
| EMC | EN 61326 |
| EN 61326/A1 | |
| EN 61326/A2 | |
| EN 61326/A3 | |
| Temperature | IEC 60068-2-1 (working) |
| IEC 60068-2-2 (storage) | |
| Vibrations | IEC 60068-2-6 |
| Umidity | IEC 60068-2-30 (umidity) |
| Overload | IEC 60947-1 |
| 4NANQDS | NANOVIP DEVICE SOLARE |
| 4NANQKDS | NANOVIP QUADRA KIT SOLIS |
| 4NANQDSN | NANOVIP DEVICE SOLARE SENZA PINZE |



