Misurazione

Accessori NanoVIP®
Serie di accessori per analizzatori della famiglia NanoVIP®
La famiglia di analizzatori professionali NANOVIP®, dispone di un’ampia gamma di accessori che consente all’utilizzatore di adeguarli alle applicazioni più specifiche e/o gravose.
| Codice | Descrizione | Info | |
|---|---|---|---|
| 4AAYVRP | ![]() |
Pinza amperometrica per correnti fino a 5A | Approfondisci |
| 4AR10RP | ![]() |
Pinza amperometrica per correnti fino a 200A | Approfondisci |
| 4AWSRP | ![]() |
Pinza amperometrica per correnti fino a 1000A | Approfondisci |
| 4AABUS | ![]() |
Pinza DC 0,2A – 600A | Approfondisci |
| 4AADM | ![]() |
Pinza LMA per verifica delle dispersioni | Approfondisci |
| Codice | Descrizione | Info | |
|---|---|---|---|
| 4AAZARP | ![]() |
Sensore di corrente NanoFlex 400mm con cordone 5,5 mm per correnti fino a 3000A | Approfondisci |
| 4AAXX | ![]() |
Sensore di corrente AmpFlex 800mm con cordone 12 mm per correnti fino a 1000A | TWO, TWO+, CUBE, CUBE+, QUADRA, DE, DGP |
| 4AAALG6000 | ![]() |
Sensore di corrente UltraFlex 600mm con cordone 8 mm per correnti fino a 6000A | Approfondisci |
| Codice | Descrizione | Utilizzo | |
|---|---|---|---|
| 4AAZE | ![]() |
Kit 4 captori magnetici | TWO, TWO+, CUBE, CUBE+, QUADRA, DE, DGP, DS |
| 4AAZI | ![]() |
Kit 4 coccodrilli colorati | TWO, TWO+, CUBE, CUBE+, QUADRA, DE, DGP, DS |
| 4AAZL | ![]() |
Kit 4 cavi tensione colorati | TWO, TWO+, CUBE, CUBE+, QUADRA, DE, DGP, DS |
| 4AAZG | ![]() |
Kit 4 cavi tensione, 4 coccodrilli colorati e 4 captori magnetici | TWO, TWO+, CUBE, CUBE+, QUADRA, DE, DGP, DS |
| 4AQ18 | ![]() |
Puntale nero | TWO, TWO+, CUBE, CUBE+, QUADRA, DE, DGP, DS |
| 4AABY | ![]() |
Coccodrillo GRIP-C | TWO, TWO+, CUBE, CUBE+, QUADRA, DE, DGP, DS |
| Codice | Descrizione | Utilizzo | |
|---|---|---|---|
| 4AQ03 | ![]() |
Alimentatore per analizzatori serie NanoVIP | TWO, TWO+, CUBE, CUBE+, QUADRA, DE, DGP, DS |
| 4AQ07 | ![]() |
Batteria per per analizzatori serie NanoVIP | TWO, TWO+, CUBE, CUBE+, QUADRA, DE, DGP, DS |
| Codice | Descrizione | Utilizzo | |
|---|---|---|---|
| 4AQ05 | ![]() |
Valigia rigida piccola | TWO, TWO+, CUBE, CUBE+, QUADRA, DE, DGP |
| 4AQ06 | ![]() |
Valigia rigida grande | TWO, TWO+, CUBE, CUBE+, QUADRA, DE, DGP, DS |
| 4AAB6 | ![]() |
Valigia KIT QUADRA fino a 6 dispositivi e accessori | TWO, TWO+, CUBE, CUBE+, QUADRA, DE, DGP, DS |




















